ユーザ用ツール

サイト用ツール


appendix:私的メモ

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
appendix:私的メモ [2023/12/24 11:57]
fumble
appendix:私的メモ [2023/12/24 12:04] (現在)
fumble
行 40: 行 40:
  
 ===傅き男=== ===傅き男===
-^MaidDataType^名前^ +^MaidDataType^名前^備考
-|好感度_本編|主人公| +|好感度_本編|主人公|「好感度_主人公」は使わない
-|好感度_傅き男1|中年客| +|好感度_傅き男1|中年客| 
-|好感度_傅き男2|花川 勇紀| +|好感度_傅き男2|花川 勇紀| 
-|好感度_傅き男3|勝間 克馬| +|好感度_傅き男3|勝間 克馬| 
-|好感度_傅き男4|雲居 大翔| +|好感度_傅き男4|雲居 大翔| 
-|好感度_傅き男5|山霧 祐太| +|好感度_傅き男5|山霧 祐太| 
-|好感度_傅き男6|真蛭 大輝| +|好感度_傅き男6|真蛭 大輝| 
-|好感度_傅き男7|外島 春戸| +|好感度_傅き男7|外島 春戸| 
-|好感度_傅き男8|坂島 浩造| +|好感度_傅き男8|坂島 浩造| 
-|好感度_傅き男9|久留須 紘一| +|好感度_傅き男9|久留須 紘一| 
-|好感度_傅き男10|| +|好感度_傅き男10| | | 
-|好感度_傅き男11|ショタ客| +|好感度_傅き男11|ショタ客| 
-|好感度_傅き男12|新入社員| +|好感度_傅き男12|新入社員| 
-|好感度_傅き男13|強引おじさん| +|好感度_傅き男13|強引おじさん| 
-|好感度_傅き男14|童貞| +|好感度_傅き男14|童貞| 
-|好感度_傅き男15|| +|好感度_傅き男15| | | 
-|好感度_傅き男16|| +|好感度_傅き男16| | | 
-|好感度_傅き男17|| +|好感度_傅き男17| | | 
-|好感度_傅き男18|| +|好感度_傅き男18| | | 
-|好感度_傅き男19||+|好感度_傅き男19| | |
  
 +===傅き好感度===
 +|~29|お近づき|
 +|30~79|馴染み|
 +|80~|好意|
 +
 +===傅き仕事回数===
 +|~6|初々しい|
 +|7~14|慣れ始め|
 +|15~21|慣れ|
 +|22~|経験豊富|
appendix/私的メモ.1703386621.txt.gz · 最終更新: 2023/12/24 11:57 by fumble